Crydom SST 系列控制型固态继电器
2008/12/29 9:47:55
产品简介:
Soft-start modules - 120/240 VAC models - 3.5-10 VDC control range - Used with Series 1 random-fire solid-state relays
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:产品介绍
Part Number | Control Voltage | Maximum Load Current | Line Voltage Range | Specification PDF | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SST120 | 3.5-10 VDC | 10 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25SST120 | 3.5-10 VDC | 25 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40SST120 | 3.5-10 VDC | 40 Amps | 90-140 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SST240 | 3.5-10 VDC | 10 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25SST240 | 3.5-10 VDC | 25 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40SST240 | 3.5-10 VDC | 40 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50SST240 | 3.5-10 VDC | 50 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75SST240 | 3.5-10 VDC | 75 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90SST240 | 3.5-10 VDC | 90 Amps | 180-280 VAC | Spec Document | Check Stock |
提交
查看更多评论
其他资讯
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器